ARC中文动保小百科(APpedia)国际水准的动物保护百科全书 - 世界皮革使用规模 | 本文编辑历史
主页/关于APpedia - 编辑方法 - 小百科最近更新 - 站内搜索 - 关于动物权利的条目 - 在线咨询

 

ARC中文动保小百科(APpedia)是第一本中文的动物保护百科全书,编辑研究员团队包括海内外杰出的动物保护专家和个人。百科主要以在线方式发布(电子书)并长期扩充改进,是希望成为专业动保工作者、动保学者的朋友的必读材料。百科条目覆盖范围广,学术水平一流,核心条目由编辑团队按重要性选择,并征集研究员编写相应的初稿。所有核心条目发表前均通过质量审核程序,内容以介绍国际最前沿的动物保护知识研究为目标。读者可以自由改进和扩充百科内容。

精彩推荐

以下为主要条目

Share |

世界皮革使用规模

阅读[世界皮革使用规模]最新版本请访问:http://APpedia.arc.capn-online.info Copyright © ARC中文动保小百科
版权说明(转载条目必读) ARC中文动保小百科邮件地址:
APpedia@arc.capn-online.info
分类 浏览全部完成的百科条目:http://APpedia.arc.capn-online.info/all

知识库.世界皮革使用规模 记录

隐藏较小更改处 - 显示输出样式的改变

2013 年 05 月 04 日, 07:04 上午 被 陈斐 - 完成排版和图片附件上传
更新了 304-305 行从:
进出口贸易规模
到:
!!进出口贸易规模
更新了 439-440 行从:
行业就业规模
到:
!!行业就业规模
更新了 494-495 行从:
行业产值
到:
!!行业产值
更新了 535-536 行从:
结论
到:
!!结论
2013 年 05 月 04 日, 07:02 上午 被 陈斐 -
更新了 70-71 行从:
产量
到:
!!产量
2013 年 05 月 04 日, 06:50 上午 被 陈斐 -
2013 年 05 月 04 日, 06:48 上午 被 陈斐 -
2013 年 05 月 04 日, 06:46 上午 被 陈斐 -
2013 年 05 月 04 日, 06:45 上午 被 陈斐 -
更新第 370 行从:
Attach: hlexport.jpg
到:
Attach:hlexport.jpg
2013 年 05 月 04 日, 06:42 上午 被 陈斐 -
2013 年 05 月 04 日, 06:41 上午 被 陈斐 -
2013 年 05 月 04 日, 06:40 上午 被 陈斐 -
增加第 67 行:
2013 年 05 月 04 日, 06:38 上午 被 陈斐 -
增加第 67 行:
Attach:percent.jpg
更新了 361-362 行从:
Attach:2003年主要国家重革人均进口量.jpg
到:
Attach:hlimport.jpg
更新了 365-366 行从:
Attach:2003年主要国家轻革人均进口量.jpg
到:
Attach:llimport.jpg
更新第 369 行从:
Attach: 2003年主要国家重革人均出口量.jpg
到:
Attach: hlexport.jpg
更新第 373 行从:
Attach:2003年主要国家轻革人均出口量.jpg
到:
Attach:llexport.jpg
更新第 476 行从:
Attach:加拿大皮革及皮革制品业2001年到2010年企业数量.jpg
到:
Attach:canada.jpg
更新第 491 行从:
Attach:澳大利亚皮革及其产品制造业2000年到2011年就业规模.jpg
到:
Attach:Australia.jpg
2013 年 05 月 03 日, 10:21 上午 被 陈斐 -
更新第 508 行从:
||年 ||生产收入 ||制造增值 ||总收入 ||
到:
||年 ||生产收入 ||生产增值 ||总收入 ||
2013 年 05 月 03 日, 10:06 上午 被 陈斐 -
更新了 481-487 行从:
品种 规模 2006 2007 2008 2009

革 企业数目 3710 4000
雇员数目 51900 50800 50700
革制品 企业数目 14158 13924 12561 11729
雇员数目 108800 108500 97800 86300
到:
||border=1
||品种 ||规模 ||2006 ||2007 ||2008 ||2009 ||
||革 ||企业数目 ||3710 || ||4000 || ||
|| ||雇员数目 ||51900 ||50800 ||50700 || ||
||革制品||企业数目 ||14158 ||13924 ||12561 ||11729||
|| ||雇员数目 ||108800 ||108500||97800 ||86300||
更新了 496-501 行从:
2012年11月 2012年12月 2013年1月 2013年2月
生产商价格指数 169.30 170.00 171.50 172.40
较之上月的百分比变化 0.10% 0.40% 0.90% 0.50%
进口价格指数 120.80 120.90 121.20 121.20
较之上月的百分比变化 0.00% 0.10% 0.20% 0.00%
到:
||border=1
|| ||2012年11月||2012年12月||2013年1月||2013年2月||
||生产商价格指数 ||169.30 ||170.00 ||171.50 ||172.40 ||
||较之上月的百分比变化||0.10% ||0.40% ||0.90% ||0.50% ||
||进口价格指数 ||120.80 ||120.90 ||121.20 ||121.20 ||
||较之上月的百分比变化||0.00% ||0.10% ||0.20% ||0.00% ||
更新了 507-519 行从:
年 生产收入 制造增值 总收入

2001 964.50 435.80 1101.90
2002 885.00 415.60 1015.50
2003 780.90 377.10 920.00
2004 652.20 304.90 787.10
2005 481.50 238.30 540.40
2006 452.80 230.60 509.30
2007 454.70 230.20 518.40
2008 409.60 193.70 472.50
2009 364.70 177.30 423.50
2010 391.60 189.10 451.70
到:
||border=1
||年 ||生产收入 ||制造增值 ||总收入 ||
||2001 ||964.50 ||435.80 ||1101.90||
||2002 ||885.00 ||415.60 ||1015.50||
||2003 ||780.90 ||377.10 ||920.00 ||
||2004 ||652.20 ||304.90 ||787.10 ||
||2005 ||481.50 ||238.30 ||540.40 ||
||2006 ||452.80 ||230.60 ||509.30 ||
||2007 ||454.70 ||230.20 ||518.40 ||
||2008 ||409.60 ||193.70 ||472.50 ||
||2009 ||364.70 ||177.30 ||423.50 ||
||2010 ||391.60 ||189.10 ||451.70 ||
更新了 524-532 行从:
种类 值 2006 2007 2008 2009

革 营业额 10671 10343 9540 7322
产值 10699 10365 9228 7071
生产要素成本附加值 1957 1975 1728 1516
革制品 营业额 10330 12097 11723 9471
产值 9828 11514 10650 8348
生产要素成本附加值 3028 3465 3154 2687
到:
||border=1
||种类 ||值 ||2006 ||2007 ||2008 ||2009||
||革 ||营业额 ||10671 ||10343 ||9540 ||7322||
|| ||产值 ||10699 ||10365 ||9228 ||7071||
|| ||生产要素成本附加值||1957 ||1975 ||1728 ||1516||
||革制品||营业额 ||10330 ||12097 ||11723 ||9471||
|| ||产值 ||9828 ||11514 ||10650 ||8348||
|| ||生产要素成本附加值||3028 ||3465 ||3154 ||2687||
2013 年 05 月 03 日, 09:55 上午 被 180.159.177.44 -
更新第 459 行从:
|| ||就业数||薪酬(百万美元)||人均平均年薪(美元)||就业数||薪酬(百万美元)||人均平均年薪就业数(美元)||薪酬(百万美元)||人均平均年薪(美元)||
到:
|| ||就业数||薪酬(百万美元)||人均平均年薪(美元)||就业数||薪酬(百万美元)||人均平均年薪就业数(美元)||就业数||薪酬(百万美元)||人均平均年薪(美元)||
2013 年 05 月 03 日, 09:53 上午 被 180.159.177.44 -
更新第 459 行从:
||||就业数||薪酬(百万美元)||人均平均年薪(美元)||就业数||薪酬(百万美元)||人均平均年薪就业数(美元)||薪酬(百万美元)||人均平均年薪(美元)||
到:
|| ||就业数||薪酬(百万美元)||人均平均年薪(美元)||就业数||薪酬(百万美元)||人均平均年薪就业数(美元)||薪酬(百万美元)||人均平均年薪(美元)||
2013 年 05 月 03 日, 09:51 上午 被 陈斐 -
更新了 457-475 行从:
年份 生产员工 管理员工 所有员工
到:
||border=1
||年份||生产员工 ||||||管理员工 ||||||所有员工||||||
||||就业数||薪酬(百万美元)||人均平均年薪(美元)||就业数||薪酬(百万美元)||人均平均年薪就业数(美元)||薪酬(百万美元)||人均平均年薪(美元)||
||2001 ||9459||190.60||20151||1597||62.00||38812||11056||252.60||22847||
||2002 ||8219||166.00||20196||1755||67.50||38467||9974 ||233.50||23411||
||2003 ||7322||151.70||20725||1584||64.40||40632||8906 ||216.10||24266||
||2004 ||5499||125.80||22868||1412||58.30||41312||6911 ||184.10||26636||
||2005 ||4201||90.70 ||21590||933 ||43.00||46114||5134 ||133.70||26047||
||2006 ||4089||90.40 ||22104||929 ||42.30||45583||5018 ||132.70||26451||
||2007 ||3892||92.80 ||23855||993 ||45.50||45775||4885 ||138.30||28311||
||2008 ||3520||82.60 ||23479||795 ||38.10||47977||4315 ||120.80||27992||
||2009 ||2941||69.10 ||23498||733 ||36.50||49812||3674 ||105.60||28748||
||2010 ||3157||76.70 ||24286||800 ||39.50||49393||3957 ||116.20||29362||

在2004年之前,数据涵盖了有雇员的股份有限公司,主要包括生产型的及出售等于或大于3万美元的制成品的销售型的。

图6:加拿大皮革及皮革制品业2001年到2010年企业数量 [12]

Attach:加拿大皮革及皮革制品业2001年到2010年企业数量.jpg
删除了 476-495 行:
就业数 薪酬 人均平均年薪 就业数 薪酬 人均平均年薪 就业数 薪酬 人均平均年薪
(百万美元)(美元) (百万美元)(美元) (百万美元)(美元)

2001 9459 190.60 20151 1597 62.00 38812 11056 252.60 22847
2002 8219 166.00 20196 1755 67.50 38467 9974 233.50 23411
2003 7322 151.70 20725 1584 64.40 40632 8906 216.10 24266
2004 5499 125.80 22868 1412 58.30 41312 6911 184.10 26636
2005 4201 90.70 21590 933 43.00 46114 5134 133.70 26047
2006 4089 90.40 22104 929 42.30 45583 5018 132.70 26451
2007 3892 92.80 23855 993 45.50 45775 4885 138.30 28311
2008 3520 82.60 23479 795 38.10 47977 4315 120.80 27992
2009 2941 69.10 23498 733 36.50 49812 3674 105.60 28748
2010 3157 76.70 24286 800 39.50 49393 3957 116.20 29362

在2004年之前,数据涵盖了有雇员的股份有限公司,主要包括生产型的及出售等于或大于3万美元的制成品的销售型的。

图6:加拿大皮革及皮革制品业2001年到2010年企业数量 [12]

Attach:加拿大皮革及皮革制品业2001年到2010年企业数量.jpg
2013 年 05 月 03 日, 09:38 上午 被 陈斐 -
更新了 306-314 行从:
牛皮(腌制过的湿重) 绵羊皮(干重) 山羊皮(干重)
中国 中国 墨西哥
巴西 巴基斯坦 突尼西亚
土耳其 俄罗斯 印度
巴基斯坦 突尼西亚 巴基斯坦
俄罗斯 乌拉圭
丹麦 丹麦
德国 英国
到:
||border=1
||牛皮(腌制过的湿重) ||绵羊皮(干重) ||山羊皮(干重)||
||中国 ||中国 ||墨西哥 ||
||巴西 ||巴基斯坦 ||突尼西亚 ||
||土耳其 ||俄罗斯 ||印度 ||
||巴基斯坦 ||突尼西亚 ||巴基斯坦 ||
||俄罗斯 ||乌拉圭 || ||
||丹麦 ||丹麦 || ||
||德国 ||英国 || ||
更新了 318-333 行从:
牛皮(腌制过的湿重) 绵羊皮(干重) 山羊皮(干重)

中国 英国 乌干达

黎巴嫩 法国 海地

摩尔多瓦 奥地利 迦纳

吉尔吉斯斯坦 丹麦 肯尼亚

澳大利亚 意大利 马里

德国 西班牙 苏丹

意大利 土耳其 尼泊尔
到:
||border=1
||牛皮(腌制过的湿重) ||绵羊皮(干重) ||山羊皮(干重)||
||中国 ||英国 ||乌干达 ||
||黎巴嫩 ||法国 ||海地 ||
||摩尔多瓦 ||奥地利 ||迦纳 ||
||吉尔吉斯斯坦 ||丹麦 ||肯尼亚 ||
||澳大利亚 ||意大利 ||马里 ||
||德国 ||西班牙 ||苏丹 ||
||意大利 ||土耳其 ||尼泊尔 ||
更新了 330-345 行从:
牛皮(腌制过的湿重) 绵羊皮(干重) 山羊皮(干重)

意大利 朝鲜 意大利

西班牙 加拿大 英国

日本 美国 澳大利亚

朝鲜 意大利 比利时

印度 日本 希腊

美国 阿根廷 中国

英国 巴西 印度尼西亚
到:
||border=1
||牛皮(腌制过的湿重) ||绵羊皮(干重) ||山羊皮(干重)||
||意大利 ||朝鲜 ||意大利 ||
||西班牙 ||加拿大 ||英国 ||
||日本 ||美国 ||澳大利亚 ||
||朝鲜 ||意大利 ||比利时 ||
||印度 ||日本 ||希腊 ||
||美国 ||阿根廷 ||中国 ||
||英国 ||巴西 ||印度尼西亚 ||
更新了 342-357 行从:
牛皮(腌制过的湿重) 绵羊皮(干重) 山羊皮(干重)

俄罗斯 美国 阿富汗

日本 伊朗 土耳其

荷兰 俄罗斯 中国

英国 澳大利亚 美国

挪威 新西兰 西班牙

匈牙利 朝鲜 澳大利亚

瑞士 南非 衣索比亚
到:
||border=1
||牛皮(腌制过的湿重) ||绵羊皮(干重) ||山羊皮(干重)||
||俄罗斯 ||美国 ||阿富汗 ||
||日本 ||伊朗 ||土耳其 ||
||荷兰 ||俄罗斯 ||中国 ||
||英国 ||澳大利亚 ||美国 ||
||挪威 ||新西兰 ||西班牙 ||
||匈牙利 ||朝鲜 ||澳大利亚 ||
||瑞士 ||南非 ||衣索比亚 ||
更新了 376-386 行从:
表十三:2007年到2011年欧洲未加工兽皮、革、革制品人均进出口额 (单位:欧元) [3][14][15]

类型 品种 2007 2008 2009 2010 2011

进口额 未加工兽皮 0.66 0.54 0.37 0.57 0.71
革 3.79 3.14 2.01 2.83 3.48
革制品 11.01 11.44 10.10 11.65 12.40
出口额 未加工兽皮 0.55 0.54 0.55 0.85 1.09
革 3.72 3.38 2.73 3.38 3.70
革制品 6.99 7.34 6.42 7.80 10.10
到:
表十三:2007年到2011年欧洲未加工兽皮、革、革制品人均进出口额 (单位:欧元)
[3][14][15]

||border=1
||类型 ||品种 ||2007 ||2008 ||2009 ||2010 ||2011 ||
||进口额||未加工兽皮||0.66 ||0.54 ||0.37 ||0.57 ||0.71 ||
|| ||革 ||3.79 ||3.14 ||2.01 ||2.83 ||3.48 ||
|| ||革制品 ||11.01 ||11.44||10.10 ||11.65 ||12.40||
||出口额||未加工兽皮||0.55 ||0.54 ||0.55 ||0.85 ||1.09 ||
|| ||革 ||3.72 ||3.38 ||2.73 ||3.38 ||3.70 ||
|| ||革制品 ||6.99 ||7.34 ||6.42 ||7.80 ||10.10||
更新了 394-400 行从:
出口 2010年7月 2011年7月 增长率

皮革制品 4655.80 5388.30 7.30%
皮革服装 3926.10 4262.90 9.23%
皮手套 1023.90 1027.70 1.03%
皮鞋 811.60 959.10 18.88%
到:
||border=1
||出口 ||2010年7月 ||2011年7月 ||增长率||
||皮革制品||4655.80 ||5388.30 ||7.30% ||
||皮革服装||3926.10 ||4262.90 ||9.23% ||
||皮手套 ||1023.90 ||1027.70 ||1.03% ||
||皮鞋 ||811.60 ||959.10 ||18.88%||
更新了 405-417 行从:
国家 数量 1995年 2003年

美国 总数量 579300000 885000000
人均数量 2.18 3.05
英国 总数量 88100000 157300000
人均数量 1.51 2.62
德国 总数量 168700000 168300000
人均数量 2.07 2.04
法国 总数量 81800000 107300000
人均数量 1.37 1.78
中国 总数量 6300000 332600000
人均数量 0.01 0.26
到:
||border=1
||国家 ||数量 ||1995年 ||2003年 ||
||美国 ||总数量 ||579300000 ||885000000||
|| ||人均数量||2.18 ||3.05 ||
||英国 ||总数量 ||88100000 ||157300000||
|| ||人均数量||1.51 ||2.62 ||
||德国 ||总数量 ||168700000 ||168300000||
|| ||人均数量||2.07 ||2.04 ||
||法国 ||总数量 ||81800000 ||107300000||
|| ||人均数量||1.37 ||1.78 ||
||中国 ||总数量 ||6300000 ||332600000||
|| ||人均数量||0.01 ||0.26 ||
更新了 420-432 行从:
国家 数量 1995年 2003年

葡萄牙 总数量 70000000 62800000
人均数量 6.95 6.22
意大利 总数量 253700000 188800000
人均数量 4.43 3.26
西班牙 总数量 85300000 68700000
人均数量 2.15 1.71
中国 总数量 427000000 1383700000
人均数量 0.35 1.08
巴西 总数量 68600000 118800000
人均数量 0.42 0.65
到:
||border=1
||国家 ||数量 ||1995年 ||2003年 ||
||葡萄牙||总数量 ||70000000 ||62800000 ||
|| ||人均数量 ||6.95 ||6.22 ||
||意大利||总数量 ||253700000 ||188800000 ||
|| ||人均数量 ||4.43 ||3.26 ||
||西班牙||总数量 ||85300000 ||68700000 ||
|| ||人均数量 ||2.15 ||1.71 ||
||中国 ||总数量 ||427000000 ||1383700000||
|| ||人均数量 ||0.35 ||1.08 ||
||巴西 ||总数量 ||68600000 ||118800000 ||
|| ||人均数量 ||0.42 ||0.65 ||
更新了 441-454 行从:
分布地 企业数 货值 ($1,000) 货值在美国百分比(%) 人均货值($) 年薪 ($1,000) 雇员数

美国 1300 5455857 100.00 18 1008356 33965
加利福尼亚 180 689681 12.64 19 154409 4951
德克萨斯 134 411920 7.55 17 96592 3612
密苏里 35 398132 7.30 67 33706 1258
缅因 23 314787 5.77 239 51795 1491
威斯康星 39 294634 5.40 53 55978 1685
纽约 149 283724 5.20 15 65851 2294
马萨诸塞 42 224554 4.12 35 46641 1674
伊利诺斯 40 200628 3.68 16 46027 1464
宾夕法尼亚 41 171773 3.15 14 33294 1192
俄亥俄 28 164957 3.02 14 32547 1364
到:
||border=1
||分布地||企业数||货值 ($1,000) ||货值在美国百分比(%)||人均货值($)||年薪($1,000) ||雇员数||
||美国 ||1300||5455857||100.00||18 ||1008356||33965||
||加利福尼亚||180 ||689681 ||12.64 ||19 ||154409 ||4951 ||
||德克萨斯 ||134 ||411920 ||7.55 ||17 ||96592 ||3612 ||
||密苏里 ||35 ||398132 ||7.30 ||67 ||33706 ||1258 ||
||缅因 ||23 ||314787 ||5.77 ||239||51795 ||1491 ||
||威斯康星 ||39 ||294634 ||5.40 ||53 ||55978 ||1685 ||
||纽约 ||149 ||283724 ||5.20 ||15 ||65851 ||2294 ||
||马萨诸塞 ||42 ||224554 ||4.12 ||35 ||46641 ||1674 ||
||伊利诺斯 ||40 ||200628 ||3.68 ||16 ||46027 ||1464 ||
||宾夕法尼亚||41 ||171773 ||3.15 ||14 ||33294 ||1192 ||
||俄亥俄 ||28 ||164957 ||3.02 ||14 ||32547 ||1364 ||
2013 年 05 月 03 日, 09:07 上午 被 陈斐 -
更新了 170-186 行从:
地区 2000 2001 2002 2003

全球 77.43 79.03 83.24 87.40
欧洲 102.64 101.38 96.84 96.82
北美 75.01 62.04 68.53 75.83
非洲 4.81 4.81 4.69 4.69
意大利 962.20 963.22 895.59 896.58
阿根廷 551.75 530.43 577.82 591.11
俄罗斯 477.13 513.97 516.76 518.94
朝鲜 482.77 435.69 432.54 445.11
巴西 157.67 170.53 165.94 174.14
中国 93.22 106.65 129.65 146.86
埃及 147.33 145.57 145.35 133.84
土耳其 105.45 87.72 86.37 108.65
美国 106.32 87.75 97.36 108.49
印度 51.67 50.62 49.99 50.49
到:
||border=1
||地区 ||2000 ||2001 ||2002 ||2003 ||
||全球 ||77.43 ||79.03 ||83.24 ||87.40 ||
||欧洲 ||102.64||101.38||96.84 ||96.82 ||
||北美 ||75.01 ||62.04 ||68.53 ||75.83 ||
||非洲 ||4.81 ||4.81 ||4.69 ||4.69 ||
||意大利||962.20||963.22||895.59||896.58||
||阿根廷||551.75||530.43||577.82||591.11||
||俄罗斯||477.13||513.97||516.76||518.94||
||朝鲜 ||482.77||435.69||432.54||445.11||
||巴西 ||157.67||170.53||165.94||174.14||
||中国 ||93.22 ||106.65||129.65||146.86||
||埃及 ||147.33||145.57||145.35||133.84||
||土耳其||105.45||87.72 ||86.37 ||108.65||
||美国 ||106.32||87.75 ||97.36 ||108.49||
||印度 ||51.67 ||50.62 ||49.99 ||50.49 ||
更新了 189-219 行从:
地区 类型 2000 2001 2002 2003

全球 牛皮轻革 1.99 2.06 2.00 2.04
羊皮轻革 0.76 0.76 0.75 0.75
欧洲 牛皮轻革 3.86 3.82 3.66 3.81
羊皮轻革 1.32 1.35 1.28 1.01
北美 牛皮轻革 1.91 1.93 1.82 1.84
羊皮轻革 0.18 0.17 0.17 0.16
非洲 牛皮轻革 0.29 0.28 0.27 0.26
羊皮轻革 0.48 0.45 0.44 0.43
朝鲜 牛皮轻革 52.67 56.64 57.53 58.53
羊皮轻革 2.63 2.13 1.73 1.29
意大利 牛皮轻革 24.71 24.63 24.03 25.86
羊皮轻革 8.55 8.56 8.36 5.34
西班牙 牛皮轻革 7.5 7.48 7.41 7.96
羊皮轻革 5.53 5.58 4.94 4.72
墨西哥 牛皮轻革 6.63 7.04 6.94 6.96
羊皮轻革 0.35 0.28 0.28 0.31
巴西 牛皮轻革 3.97 3.80 4.02 4.12
羊皮轻革 0.35 0.34 0.34 0.31
德国 牛皮轻革 3.53 3.61 3.21 3.18
羊皮轻革 0.26 0.24 0.22 0.18
美国 牛皮轻革 2.34 2.42 2.26 2.31
羊皮轻革 0.25 0.25 0.24 0.23
土耳其 牛皮轻革 1.83 1.75 1.70 1.75
羊皮轻革 4.16 4.42 5.33 7.05
中国 牛皮轻革 1.46 1.64 1.64 1.76
羊皮轻革 0.92 0.96 0.92 1.03
印度 牛皮轻革 0.60 0.60 0.59 0.59
羊皮轻革 0.72 0.70 0.69 0.68
到:
||border=1
||地区 ||类型 ||2000 ||2001 ||2002 ||2003 ||
||全球 ||牛皮轻革 ||1.99 ||2.06 ||2.00 ||2.04 ||
|| ||羊皮轻革 ||0.76 ||0.76 ||0.75 ||0.75 ||
||欧洲 ||牛皮轻革 ||3.86 ||3.82 ||3.66 ||3.81 ||
|| ||羊皮轻革 ||1.32 ||1.35 ||1.28 ||1.01 ||
||北美 ||牛皮轻革 ||1.91 ||1.93 ||1.82 ||1.84 ||
|| ||羊皮轻革 ||0.18 ||0.17 ||0.17 ||0.16 ||
||非洲 ||牛皮轻革 ||0.29 ||0.28 ||0.27 ||0.26 ||
|| ||羊皮轻革 ||0.48 ||0.45 ||0.44 ||0.43 ||
||朝鲜 ||牛皮轻革 ||52.67 ||56.64 ||57.53 ||58.53||
|| ||羊皮轻革 ||2.63 ||2.13 ||1.73 ||1.29 ||
||意大利||牛皮轻革 ||24.71 ||24.63 ||24.03 ||25.86||
|| ||羊皮轻革 ||8.55 ||8.56 ||8.36 ||5.34 ||
||西班牙||牛皮轻革 ||7.5 ||7.48 ||7.41 ||7.96 ||
|| ||羊皮轻革 ||5.53 ||5.58 ||4.94 ||4.72 ||
||墨西哥||牛皮轻革 ||6.63 ||7.04 ||6.94 ||6.96 ||
|| ||羊皮轻革 ||0.35 ||0.28 ||0.28 ||0.31 ||
||巴西 ||牛皮轻革 ||3.97 ||3.80 ||4.02 ||4.12 ||
|| ||羊皮轻革 ||0.35 ||0.34 ||0.34 ||0.31 ||
||德国 ||牛皮轻革 ||3.53 ||3.61 ||3.21 ||3.18 ||
|| ||羊皮轻革 ||0.26 ||0.24 ||0.22 ||0.18 ||
||美国 ||牛皮轻革 ||2.34 ||2.42 ||2.26 ||2.31 ||
|| ||羊皮轻革 ||0.25 ||0.25 ||0.24 ||0.23 ||
||土耳其||牛皮轻革 ||1.83 ||1.75 ||1.70 ||1.75 ||
|| ||羊皮轻革 ||4.16 ||4.42 ||5.33 ||7.05 ||
||中国 ||牛皮轻革 ||1.46 ||1.64 ||1.64 ||1.76 ||
|| ||羊皮轻革 ||0.92 ||0.96 ||0.92 ||1.03 ||
||印度 ||牛皮轻革 ||0.60 ||0.60 ||0.59 ||0.59 ||
|| ||羊皮轻革 ||0.72 ||0.70 ||0.69 ||0.68 ||
更新了 224-240 行从:
表五:2004年到2006年全球及前五大皮革生产国皮革产量及其人均产量 (单位:平方英尺) [2][14][17]

国家 产量 2004 2005 2006

全球 总产量 22036800000 22306600000 22700500000
人均产量 3.43 3.43 3.45
中国 总产量 6124100000 6382500000 6599300000
人均产量 4.73 4.92 5.06
意大利 总产量 2218300000 2219100000 2146900000
人均产量 38.08 37.59 36.16
印度 总产量 1233800000 1248200000 1738600000
人均产量 1.16 1.14 1.57
巴西 总产量 1326800000 1433400000 1647300000
人均产量 7.19 7.58 8.61
韩国 总产量 1659500000 1641900000 1446400000
人均产量 34.20 34.20 30.05
到:
表五:2004年到2006年全球及前五大皮革生产国皮革产量及其人均产量 (单位:平方英尺)
[2][14][17]

||border=1
||国家 ||产量 ||2004 ||2005 ||2006 ||
||全球 ||总产量 ||22036800000||22306600000 ||22700500000||
|| ||人均产量 ||3.43 ||3.43 ||3.45 ||
||中国 ||总产量 ||6124100000 ||6382500000 ||6599300000 ||
|| ||人均产量 ||4.73 ||4.92 ||5.06 ||
||意大利||总产量 ||2218300000 ||2219100000 ||2146900000 ||
|| ||人均产量 ||38.08 ||37.59 ||36.16 ||
||印度 ||总产量 ||1233800000 ||1248200000 ||1738600000 ||
|| ||人均产量 ||1.16 ||1.14 ||1.57 ||
||巴西 ||总产量 ||1326800000 ||1433400000 ||1647300000 ||
|| ||人均产量 ||7.19 ||7.58 ||8.61 ||
||韩国 ||总产量 ||1659500000 ||1641900000 ||1446400000 ||
|| ||人均产量 ||34.20 ||34.20 ||30.05 ||
更新了 246-274 行从:
皮革使用 数量(单位:百万平方英尺) 占最终产品总量的百分比(%)

鞋类 11925 52.00
服装 2290 10.00
汽车 2340 10.20
家具 3210 14.00
手套 1010 4.40
其他皮革制品 2155 9.40
合计 22930 100.00

表七:2000年到2003年全球主要地区及国家皮鞋人均产量 (单位:双) [1][14][16][17]

地区 2000 2001 2002 2003

全球 0.71 0.71 0.71 0.70
欧洲 1.05 1.08 1.06 1.04
北美 0.22 0.20 0.20 0.20
非洲 0.10 0.10 0.10 0.09
意大利 5.02 4.91 4.88 4.88
朝鲜 3.51 3.27 3.26 3.36
西班牙 2.96 3.15 2.99 2.59
墨西哥 2.50 2.45 2.43 2.29
中国 1.50 1.53 1.54 1.54
巴西 1.02 1.12 1.10 1.15
土耳其 1.04 1.02 1.02 1.05
印度尼西亚0.66 0.66 0.64 0.60
美国 0.27 0.25 0.24 0.24
印度 0.17 0.17 0.17 0.17
到:
||border=1
||皮革使用 ||数量(单位:百万平方英尺)||占最终产品总量的百分比(%)||
||鞋类 ||11925 ||52.00 ||
||服装 ||2290 ||10.00 ||
||汽车 ||2340 ||10.20 ||
||家具 ||3210 ||14.00 ||
||手套 ||1010 ||4.40 ||
||其他皮革制品||2155 ||9.40 ||
||合计 ||22930 ||100.00 ||

表七:2000年到2003年全球主要地区及国家皮鞋人均产量 (单位:双)
[1][14][16][17]

||border=1
||地区 ||2000 ||2001 ||2002 ||2003||
||全球 ||0.71 ||0.71 ||0.71 ||0.70||
||欧洲 ||1.05 ||1.08 ||1.06 ||1.04||
||北美 ||0.22 ||0.20 ||0.20 ||0.20||
||非洲 ||0.10 ||0.10 ||0.10 ||0.09||
||意大利 ||5.02 ||4.91 ||4.88 ||4.88||
||朝鲜 ||3.51 ||3.27 ||3.26 ||3.36||
||西班牙 ||2.96 ||3.15 ||2.99 ||2.59||
||墨西哥 ||2.50 ||2.45 ||2.43 ||2.29||
||中国 ||1.50 ||1.53 ||1.54 ||1.54||
||巴西 ||1.02 ||1.12 ||1.10 ||1.15||
||土耳其 ||1.04 ||1.02 ||1.02 ||1.05||
||印度尼西亚||0.66 ||0.66 ||0.64 ||0.60||
||美国 ||0.27 ||0.25 ||0.24 ||0.24||
||印度 ||0.17 ||0.17 ||0.17 ||0.17||
更新了 278-294 行从:
表八:中国2012年1-11月全国及主要省市皮革服装及皮革鞋靴产量 (单位: 件/双) [7][8][18]

省市 产品 11月总产量 1-11月总产量 11月人均产量 1-11月人均产量

全国 皮革服装(件) 4964295.7 54001396.3 0.0037 0.04
皮革鞋靴(双) 415462600 4063974300 0.31 3.00
福建省 皮革服装(件) 903612.6 4990131.2 0.02 0.13
皮革鞋靴(双) 166198600 1604067000 4.45 42.97
浙江省 皮革服装(件) 1758466 15875786 0.03 0.28
皮革鞋靴(双) 68797500 741603800 1.23 13.25
河北省 皮革服装(件) 595269 17523771 0.0082 0.24
皮革鞋靴(双) 500000 8130000 0.0069 0.11
辽宁省 皮革服装(件) 228154 3689851 0.0052 0.08
皮革鞋靴(双) 324000 5353900 0.0074 0.12
江苏省 皮革服装(件) 897818 4679654 0.01 0.06
皮革鞋靴(双) 7615200 97157500 0.10 1.22
到:
表八:中国2012年1-11月全国及主要省市皮革服装及皮革鞋靴产量 (单位: 件/双)
[7][8][18]

||border=1
||省市 ||产品 ||11月总产量||1-11月总产量||11月人均产量 ||1-11月人均产量||
||全国 ||皮革服装(件)||4964295.7||54001396.3 ||0.0037 ||0.04 ||
|| ||皮革鞋靴(双)||415462600||4063974300 ||0.31 ||3.00 ||
